轻简化施肥方式对水稻长势、产量及其构成因素的影响
Keywords:
水稻;轻简化施肥方式;产量;产量构成因素Abstract
轻简化施肥(如缓控释肥应用、机械测深施肥等)是水稻种植生产中的一项技术革新。为明确其对水稻生产的实际影响,本研究通过田间试验,设置轻简化施肥与传统常规施肥对照处理,系统分析轻简化施肥对水稻长势、产量及其构成因素的作用效果。结果表明,侧深施肥处理水稻产量高于常规浅施,其中化肥侧深施用(T2)处理水稻产量较化肥浅施(T1)高8.5%,缓控释肥侧深施用(T3)处理水稻产量较缓控释肥浅施(T4)高13.7%。在侧深施肥方式下,T3处理水稻产量达到最高,较T2处理高9.6%。综上,在相同施肥方式下,使用减量缓控释肥仍可维持甚至提高水稻产量,表明缓控释肥结合侧深施肥是实现化肥减量增效的有效途径。
References
[1] 王伟彪, 伍少福. 轻简化施肥技术对水稻产量和氮肥利用的影响[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(9): 1686-1688.
[2] 孙克刚, 杜君, 和爱玲, 等. 轻简化施肥技术对水稻产量、氮肥利用率及经济效益的综合评价[J]. 河南农业科学, 2019, 48(8): 46-52.
[3] 王忠林. 缓释肥对水稻甬优1540产量、土壤地力及肥料利用率的影响[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(11): 2205-2207.
[4] 张民, 杨越超, 宋付朋, 等. 缓控释肥料的研究进展与展望[J]. 植物营养与肥料学报, 2018, 24(5): 1351-1365.
[5] Zhu C H, Yu P Z, Xiang J, et al. Effects of side deep fertilization on yield formation and nitrogen utilization of mechanized transplanting rice[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52: 4228-4239.
[6] 官彩红, 王强, 孔祎昕, 等. 机插侧深施肥对水稻氮素吸收和氨挥发的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(6): 1215-1217, 1222.
[7] 怀燕, 陈照明, 张耿苗, 等. 水稻侧深施肥技术的氮肥减施效应[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2020, 46(2): 217-224.
[8] 许剑锋, 吴家乐, 金羽清, 等. 侧深施肥对水稻产量及养分吸收的影响[J]. 浙江农业科学, 2024, 65(6): 1297-1301.
[9] 吴可, 谢慧敏, 刘文奇, 等. 氮、磷、钾肥对南方双季稻区水稻产量及产量构成因子的影响[J]. 作物杂志, 2021(4): 178-183.
[10] 刘兆辉, 吴小宾, 谭德水, 等. 缓控释肥氮素释放特征与水稻吸氮动态匹配性研究[J]. 农业环境科学学报, 2019, 38(7): 1542-1551.
[11] 彭玉, 马均, 蒋明金, 等. 缓/控释肥对杂交水稻根系形态、生理特性和产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(5): 1048-1057.
[12] 杜雄鹰, 洪立荣, 李德兵, 等. 机插同步侧深施肥对优质稻华浙优261产量和稻米品质的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(6): 99-104.
[13] 樊小林, 刘芳, 廖照源, 等. 缓控释肥料与作物高产高效的关系及其应用前景[J]. 中国农业科学, 2015, 48(17): 3421-3434.
[14] 李敏, 叶舒娅, 刘枫, 等. 控释肥对水稻光合特性、产量及氮素利用的影响[J]. 核农学报, 2016, 30(12): 2426-2433.
[15] 杨建昌, 张建平, 王志琴, 等. 水稻分蘖成穗与氮素营养关系的研究进展[J]. 中国农业科学, 2018, 51(5): 878-889.
[16] 李录久, 王家嘉, 李东平, 等. 机械侧深施肥对水稻产量、氮素利用效率及氮素损失的影响[J]. 中国水稻科学, 2020, 34(4): 347-356.
[17] 吴朋浩, 王贵兵, 戴志刚, 等. 减量机械侧深施肥对水稻产量与肥料利用率的影响[J]. 农业工程学报, 2025, 41(15): 57-65.
[18] 张福锁, 崔振岭, 王激清, 等. 中国农业养分利用效率的现状与提升途径[J]. 植物营养与肥料学报, 2008, 14(5): 825-833.
[19] 陈能场, 郑煜基, 林大松, 等. 施肥方式对水稻根系生长与养分吸收的调控机制[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(6): 823-832.
[20] 周静, 王国强, 朱建强, 等. 侧深施肥条件下氮肥类型对水稻根系分布及氮素吸收的影响[J]. 作物学报, 2021, 47(11): 2212-2222.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 杨佳佳,张宏,章哲,章日亮,马嘉伟

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














