基于Lotka-Volterra模型的工程风险对进度影响研究
DOI:
https://doi.org/10.70693/cjst.v1i1.811Keywords:
Lotka-Volterra模型; 工程风险; 进度管理; 博弈分析Abstract
在复杂工程项目建设过程中,风险事件频发且影响深远,其对进度控制的动态干扰是影响项目成败的关键因素之一。传统的进度管理与风险控制方法多基于线性假设,难以有效刻画二者之间的非线性耦合关系。为此,本文基于Lotka-Volterra模型,构建了一个模拟“进度可控能力”与“风险防控能力”之间相互作用的动力系统,旨在揭示风险对进度的周期性影响机制。通过设定不同初始条件,分别模拟了进度可控能力大于与小于风险防控能力两种情境下的动态演化过程。仿真结果显示,两者在系统内部存在显著的周期性波动和交替主导特征,表现出典型的非线性反馈机制。当进度推进过快,风险防控能力受限,系统将因管理压力和资源瓶颈而自我调整,进入反馈性修正周期;反之,当风险防控能力占优,则在一定阶段抑制进度增长,维持系统稳定性,但最终仍趋向波动反馈。本研究验证了Lotka-Volterra模型在刻画工程项目中风险与进度动态演化机制中的有效性,并为复杂项目中的风险响应策略与施工组织优化提供了理论支持与定量分析方法。
References
李恒. 工程筹划中的工期进度风险管理研究与应用[J]. 都市快轨交通, 2023, 36 (03): 65-70.
马腾. 基于进度风险管理的房地产项目开发预控内容及应对分析[J]. 建筑经济, 2022, 43 (09): 49-53.
林武, 张业星, 赵杏英, 等. 基于BIM-CCM的项目进度风险管理[J]. 人民长江, 2021, 52 (S2): 335-340.
蒋泰稳, 程令章, 马文波, 等. 水利工程建设进度管理与风险分析——评《水利工程风险与管理》[J]. 水利水电技术, 2020, 51 (04): 229.
孙义. 南水北调中线干线工程进度控制风险因素及风险管控措施[J]. 水电能源科学, 2015, 33 (07): 159-163.
宿燕燕. 基于云理论的新建铁路工程业主方项目进度风险管理研究[J]. 中国煤炭, 2014, 40 (S1): 335-339.
储柱全. 合肥南环铁路中地下管线迁改工程总承包的组织实施[J]. 铁道建筑, 2012, (01): 127-129.
王瑜, 赛云秀, 邱林豪, 等. 海外油气田地面建设项目进度风险形成机理研究[J/OL]. 工程管理科技前沿, 1-12 [2025-04-07]. DOI: https://doi.org/10.33142/sca.v7i8.13041
施骞, 刘安谱, 肖超. 基于组织-任务网络的项目进度风险分析[J]. 系统工程学报, 2024, 39 (04): 570-579.
周君, 唐艳娟, 张文嘉, 等. 风险链视角下的工程进度风险分析方法研究[J]. 水力发电学报, 2023, 42 (12): 96-107.
蔡志立, 张凯, 李波, 等. 基于贝叶斯网络的高层住宅改造工程进度风险因素研究[J]. 建筑经济, 2022, 43 (11): 60-66.
韩宝睿, 濮海建, 朱震军. 基于改进Lotka-Volterra模型的城市轨道交通与常规公交竞合关系演变研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2023, 42 (02): 106-112.
慈玉生, 赵家发, 吴丽娜. 基于Lotka-Volterra的城市客运走廊机动化交通方式竞争模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2017, 17 (03): 39-45+52.
郭燕子, 武忠. 基于Lotka-Volterra模型的产业技术创新网络知识创造机理研究[J]. 情报杂志,2012, 31 (06): 139-143.
赵巧芝, 陈昊, 张力晖. 中国新能源汽车产业技术创新的竞合关系研究——基于Lotka-Volterra种群竞争模型分析[J]. 技术经济, 2024, 43 (12): 47-59.
Nguyen D H, Yin G. Coexistence and exclusion of stochastic competitive Lotka–Volterra models[J]. Journal of differential equations, 2017, 262 (3): 1192-1225. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jde.2016.10.005
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 刘霖, 戴兴伟

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.